附件3—2 | |||||||||||||
截至2020年末政府專項(xiàng)債券情況表 | |||||||||||||
部門(mén)名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 備注 | ||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模(萬(wàn)元) | 發(fā)行時(shí)間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限(年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | ||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||
2005438 2020年廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券(四期)——2020年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(二十一期) | 2005438 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 10000 | 2020-5-20 | 3.76 | 30 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè) | 387,557.54 | 10000 | 69718.57 | 10000 | ||
2005728 2020年廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項(xiàng)債券(五期)——2020年廣西壯族自治區(qū)政府專項(xiàng)債券(二十九期) | 2005728 | 其他自平衡專項(xiàng)債券 | 10000 | 2020-8-5 | 3.79 | 20 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè) | 387,557.54 | 10000 | 69718.57 | 10000 | ||
注:1.本表由使用專項(xiàng)債券資金的部門(mén)逐筆填列后于每年6月底前公開(kāi),反映截至上年年末專項(xiàng)債券及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目情況。
|