附件3-3 | |||||||||||||||||
截至2020年末政府專項債券項目收入及對應(yīng)資產(chǎn)情況表 | |||||||||||||||||
債券基本情況 | 項目基本情況 | 已取得項目收益 | 項目資產(chǎn) | 備注 | |||||||||||||
債券名稱 | 債券類型 | 項目名稱 | 使用債券資金部門名稱 | 項目運營狀態(tài)(未運營/正常運營) | 合計 | 運營收益 | 資產(chǎn)收益 | 其他收益 | 資產(chǎn)類型 | 資產(chǎn)歸屬部門 | 資產(chǎn)管理單位 | 資產(chǎn)評估價值 | |||||
累計數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | 累計數(shù) | 其中當(dāng)年數(shù) | ||||||||||
2005438 2020年廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債券(四期)——2020年廣西壯族自治區(qū)政府專項債券(二十一期) | 其他自平衡專項債券 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未運營 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及園區(qū)配套道路 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未建成、未評估 | |
2005728 2020年廣西壯族自治區(qū)政府產(chǎn)業(yè)園區(qū)專項債券(五期)——2020年廣西壯族自治區(qū)政府專項債券(二十九期) | 其他自平衡專項債券 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高端科技產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施建設(shè) | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未運營 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 產(chǎn)業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及園區(qū)配套道路 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會 | 南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 未建成、未評估 | |
注:本表由使用債券資金的部門填列后于每年6月底前公開,反映截至上年末政府專項債券項目收入及對應(yīng)資產(chǎn)情況。
|