序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 金額(元) | 備注 |
1 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(教學(xué)綜合樓)-地上部分土建 | 22025322.34 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
2 |
南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(教學(xué)綜合樓) -地上2-37軸交A-E軸 |
9427507.19 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
3 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(教學(xué)綜合樓)-地上安裝 | 3134586.50 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
4 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(教學(xué)樓綜合)-地下土建 | 7457482.86 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
5 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(教學(xué)樓綜合)-地下室人防安裝 | 467422.62 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
6 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(教學(xué)綜合樓)-地下安裝 | 973356.13 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
7 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(食堂及生活管理用房)-土建 | 1580117.07 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
8 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(食堂及生活管理用房)-安裝 | 247770.84 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
9 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(體育館)-土建 | 6981475.56 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
10 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程(體育館)-安裝 | 482089.33 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
11 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—大門土建 | 298741.67 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
12 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—大門安裝 | 11151.44 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
13 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—土建附屬 | 1046523.30 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
14 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—綠化 | 893285.75 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
15 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—鋪裝 | 337881.55 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
16 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及道路 | 2650881.42 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
17 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程總平-市政 | 469297.37 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
18 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程總平-水電 | 210504.86 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
19 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程總平-雨水調(diào)蓄池土建 | 168015.39 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
20 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程總平-雨水調(diào)蓄池安裝 | 9165.97 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
21 | 南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第四小學(xué)工程—圍墻土建 | 954223.62 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
總價(jià)(小寫): | 59826802.78 | 含社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | |
總價(jià)(大寫): | 伍仟玖佰捌拾貳萬陸仟捌佰零貳元柒角捌分 | ||
社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi): | 3081535.11 | ||
建設(shè)單位(蓋章):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì) | |||
代建單位(蓋章):南寧綠港建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | |||
編制單位(蓋章):吉林省嘉通工程咨詢有限公司 | |||
審定單位(蓋章):南寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 | |||
編制日期:2016年10月17日 |